| Data | IGP-M Final | TR (Bacen) | INCC | Poupança | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensal (%) | Anual (%) | Mensal(%) | Anual (%) | Mensal (%) | Anual (%) | Mensal (%) | Anual (%) | |
| 09/08 | 0,11000 | 8,47000 | 0,19700 | 1,00000 | 0,69800 | 5,63710 | ||
| 08/08 | -0,32000 | 8,35000 | 0,15740 | 0,80140 | 1,18000 | 9,23000 | 0,65820 | 4,90480 |
| 07/08 | 1,76000 | 8,69780 | 0,19140 | 0,64300 | 1,46000 | 7,95000 | 0,69240 | 4,21890 |
| 06/08 | 1,98000 | 6,82000 | 0,11460 | 0,45070 | 2,67000 | 6,15410 | 0,61520 | 3,50220 |
| 05/08 | 1,61000 | 4,74000 | 0,07360 | 0,33550 | 2,02000 | 4,40000 | 0,57400 | 2,86940 |
| 04/08 | 0,69000 | 3,08000 | 0,09550 | 0,26190 | 0,87000 | 2,33000 | 0,59600 | 2,28230 |
| 03/08 | 0,74000 | 2,36000 | 0,04090 | 0,16630 | 0,66000 | 1,44000 | 0,54110 | 1,67630 |
| 02/08 | 0,53000 | 1,62580 | 0,02430 | 0,12530 | 0,40000 | 0,78000 | 0,52440 | 1,12910 |
| 01/08 | 1,09000 | 1,09000 | 0,10100 | 0,10100 | 0,38000 | 0,38000 | 0,60150 | 0,06150 |
| 12/07 | 1,76000 | 7,74630 | 0,06400 | 1,44530 | 0,59000 | 6,61330 | 0,56430 | 7,66490 |
| 11/07 | 0,69000 | 5,88270 | 0,05900 | 1,38040 | 0,36000 | 5,54060 | 0,55930 | 7,06080 |
| 10/07 | 1,05000 | 5,15720 | 0,11420 | 1,32060 | 0,51000 | 5,16200 | 0,58000 | 6,46530 |
| 09/07 | 1,29000 | 4,06450 | 0,03520 | 1,20510 | 0,51000 | 4,62840 | 0,53540 | 5,85140 |
| 08/07 | 0,98000 | 2,73910 | 0,14660 | 1,16950 | 0,26000 | 4,09750 | 0,64730 | 5,28760 |
Fonte: FGV
Agência Nova Campinas
Av. Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 418
Campinas, SP, CEP 13092-108
Fone: (19) 3753-3000
[Como chegar]
Agência Parque Prado
Av. Washington Luiz, 2300
Campinas, SP, CEP 13042-105
Fone: (19) 3276-0855
[Como chegar]